MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA
DOU de 24/11/2014 (nº 227, Seção 1, pág. 226)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de dezembro de 2014, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL |
UF | Gasolina C | Diesel | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | Óleo Combustível |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | (R$/Kg) |
*AC | 3,4962 | 3,2234 | 4,0296 | 2,0000 | 2,9802 | - | - | - | - |
*AL | 3,0490 | 2,4790 | 3,5669 | 1,8321 | 2,5330 | - | | | |
*AM | 3,2878 | 2,6526 | 3,6268 | - | 2,5527 | - | - | - | - |
AP | 3,0340 | 2,7000 | 4,1584 | - | 2,9000 | - | - | - | - |
*BA | 3,1600 | - | - | - | 2,4500 | 1,9600 | - | - | - |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,9170 | - | 2,2700 | - | - | - | - |
*DF | 3,2100 | 2,6340 | 3,6762 | - | 2,4800 | 2,4500 | - | - | - |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | - | - | - |
*GO | 3,1745 | 2,6530 | 3,3846 | - | 2,2563 | - | - | - | - |
MA | 3,0130 | 2,4450 | 3,6660 | - | 2,5970 | - | - | - | - |
MT | 3,1227 | 2,7959 | 4,0514 | 3,6075 | 2,0008 | 2,1648 | 1,9000 | - | - |
*MS | 3,1720 | 2,4610 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | - | - | - |
*MG | 3,0987 | 2,6558 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2224 | - | - | - | - |
* PA | 3,1750 | 2,7340 | 3,5046 | - | 2,7220 | - | - | - | - |
*PB | 2,9652 | 2,5134 | 3,1604 | 2,4997 | 2,3291 | 1,9884 | - | 2,3762 | 2,3762 |
*PE | 2,9340 | 2,5410 | 3 , 3 11 5 | - | 2,4000 | - | - | - | - |
*PI | 2,9392 | 2,6208 | 3,3513 | 2,7695 | 2,5872 | - | - | - | - |
*PR | 3,0500 | 2,5700 | 3,3900 | - | 2,1000 | - | - | - | - |
*RJ | 3,1880 | 2,5260 | 3,4382 | 1,5960 | 2,5110 | 1,8710 | - | - | - |
*RN | 3,0830 | 2,6035 | 3,7815 | - | 2,6710 | 2,0150 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,2100 | 2,7600 | 3,7300 | - | 2,6700 | - | - | 2 , 4 3 11 | |
*RR | 3,1650 | 2,8640 | 3,7989 | 7,3950 | 2,7960 | | | | |
RS | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
*SC | 3,0900 | 2,5800 | 3,4200 | - | 2,4400 | 2,0700 | - | - | - |
*SP | 2,8390 | 2,4768 | - | - | 1,8510 | - | - | - | - |
SE | 2,9510 | 2,4612 | 3,0670 | 2,5120 | 2,5150 | 1,8682 | - | - | - |
* TO | 3,1000 | 2,5500 | 3,6695 | 3,7300 | 2,3500 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente Ato Cotepe.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA